Classement du Challenge L. SIMON 2026
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
| Challenge Laurent SIMON 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| Cls | Noms | Prénoms | 29/1 | goal. | 2/2 | goal | 23/2 | goal | 16/3 | goal | 23/3 | goal | 30/3 | goal | 20/4 | goal | 27/4 | goal | 11/5 | goal | 18/5 | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal total | Rencon. jouées |
| 1 | MAURY | Albert | 3 | 12 | 3 | 26 | 2 | 18 | 2 | 9 | 3 | 33 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 22 | 2 | 0 | 24 | 4 | 154 | 9 | ||
| 2 | CAZARRE | Régine | 3 | 10 | 3 | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | -12 | 3 | 25 | 3 | 10 | 1 | -6 | 22 | 2 | 91 | 10 |
| 3 | MENARD | José | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | -16 | 2 | 16 | 2 | -6 | 2 | 13 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | 21 | 1 | 82 | 9 |
| 4 | ARRUAT | Thierry | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 26 | 2 | -1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 15 | 20 | 121 | 9 | |||
| 5 | PELEGRIN | Fabrice | 1 | -12 | 1 | -13 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | -9 | 1 | -1 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 19 | 29 | 10 | |
| 6 | LATEULERE | Jean Franç | 3 | 19 | 3 | 26 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 17 | 2 | 113 | 8 | ||||
| 7 | CROUZET | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -10 | 2 | 7 | 2 | -3 | 3 | 26 | 2 | 8 | 1 | -1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 55 | 9 | ||
| 8 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 22 | 2 | 9 | 1 | -14 | 1 | -6 | 2 | -6 | 1 | -1 | 1 | -8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 29 | 10 | |
| 9 | SERRANO | Michel | 2 | -1 | 1 | -3 | 1 | -18 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 47 | 9 | ||
| 10 | RUIZ | josé | 2 | 16 | 2 | 9 | 1 | -5 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | -9 | 0 | -15 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 38 | 9 | |||
| 11 | ROUSSEAU | Philippe | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 2 | 7 | 1 | -16 | 2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 16 | 27 | 9 | |||
| 12 | LATAPIE | Daniel | 0 | -16 | 1 | -5 | 3 | 23 | 2 | -7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | 15 | 1 | 3 | 9 | ||
| 13 | SIMON | Nicole | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | -1 | 1 | -8 | 1 | -6 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 14 | 15 | 34 | 9 | |
| 14 | BOURDETTE | André | 1 | -4 | 1 | -4 | 3 | 14 | 1 | -7 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | 5 | 15 | 32 | 8 | |||||
| 15 | GULLI | Didier | 1 | -13 | 2 | 4 | 1 | -5 | 1 | -9 | 1 | -11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 6 | 15 | -3 | 9 | |||
| 16 | FRISOU | Georges | 2 | -1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 53 | 8 | |||||||
| 17 | ALEXANDRE | André | 3 | 16 | 1 | -14 | 2 | 9 | 1 | -17 | 1 | -5 | 1 | -5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | |||||
| 18 | FENER | Jean Louis | 0 | -24 | 3 | 24 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -21 | 14 | -6 | 9 | |||
| 19 | BOULARAND | Bernard | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -16 | 2 | -1 | 1 | -13 | 2 | 0 | 14 | -9 | 8 | |||||
| 20 | SACCON | Jacques | 2 | 11 | 3 | 24 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 13 | 1 | 71 | 6 | ||||||||
| 21 | BARBE | Gilles | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | 14 | 2 | 12 | 13 | 65 | 6 | |||||||||
| 22 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 25 | 1 | -8 | 13 | 59 | 6 | |||||||||
| 23 | COUSIN | Jean Claude | 1 | -5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 2 | -4 | 2 | 7 | 13 | 30 | 7 | |||||||
| 24 | DA SILVA | Antoine | 1 | -1 | 2 | 9 | 0 | -26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | -10 | 10 | |
| 25 | VIVES | André | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | -12 | 2 | -6 | 1 | -6 | 2 | 12 | 2 | -1 | 1 | -8 | 13 | -10 | 8 | |||||
| 26 | DION | René | 1 | -1 | 1 | -14 | 1 | -13 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | -14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | -19 | 1 | -7 | 13 | -39 | 10 | |
| 27 | FERRIERE | José | 3 | 25 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | -10 | 2 | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 24 | 7 | ||||||
| 28 | SIMON | Daniel | 1 | -9 | 2 | 16 | 1 | -18 | 1 | -6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 12 | 15 | 8 | |||||
| 29 | REIS | Antoine | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | -7 | 1 | -3 | 12 | -23 | 10 | |
| 30 | BENOIT | Patrick | 2 | 12 | 0 | -15 | 1 | -6 | 1 | -6 | 2 | 7 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -19 | 1 | -8 | 12 | -43 | 10 | |
| 31 | PARIZOT | Philippe | 1 | -9 | 1 | -5 | 0 | -13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | -15 | 1 | -8 | 2 | -4 | 1 | -6 | 12 | -46 | 10 | |
| 32 | HERNANDEZ | José | 0 | -14 | 2 | 9 | 2 | -3 | 1 | -9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | -1 | 7 | |||||||
| 33 | LAGARRIGUE | Maguy | 2 | -1 | 1 | -5 | 0 | -18 | 1 | 1 | 0 | -16 | 2 | 7 | 1 | -6 | 1 | -2 | 3 | 15 | 11 | -25 | 9 | |||
| 34 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | -3 | 0 | -22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | -13 | 1 | -6 | 11 | -28 | 9 | |||
| 35 | CABANERO | Guy | 2 | 6 | 0 | -15 | 2 | 2 | 1 | -11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | -26 | 1 | -3 | 0 | -16 | 1 | -3 | 11 | -45 | 10 | |
| 36 | PAGES | Jacqueline | 1 | -10 | 0 | -29 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | -5 | 1 | -8 | 10 | -26 | 7 | |||||||
| 37 | REMETER | Gisèle | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | -4 | 1 | -6 | 0 | -22 | 0 | -27 | 2 | 15 | 1 | -8 | 0 | -13 | 1 | -7 | 10 | -72 | 10 | |
| 38 | CARTA | Bruno | 3 | 16 | 3 | 15 | 2 | 16 | 1 | -5 | 9 | 42 | 4 | |||||||||||||
| 39 | DAUGENE | Philippe | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 6 | 1 | -5 | 1 | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -12 | 7 | |||||||
| 40 | VILLA | Charles | 1 | -9 | 1 | -9 | 1 | -9 | 2 | 7 | 1 | -3 | 1 | -7 | 1 | -9 | 1 | -10 | 9 | -49 | 8 | |||||
| 41 | NIEDZWIEDZ | Jean | 3 | 20 | 1 | -3 | 1 | -10 | 2 | 7 | 1 | -9 | 0 | -20 | 0 | -26 | 0 | -16 | 1 | -5 | 9 | -62 | 9 | |||
| 42 | BERGES | Marco | 2 | 3 | 1 | -5 | 1 | -3 | 2 | 15 | 2 | 9 | 8 | 19 | 5 | |||||||||||
| 43 | BOSCO | Marie | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | -8 | 1 | -3 | 1 | -1 | 2 | 4 | 8 | -1 | 6 | |||||||||
| 44 | DAUGENE | Régine | 1 | -3 | 1 | -5 | 2 | 9 | 1 | -5 | 1 | -7 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 | |||||||||
| 45 | CARTA | Gilbert | 3 | 19 | 1 | -17 | 2 | 7 | 1 | -12 | 7 | -3 | 4 | |||||||||||||
| 46 | MARTEEL | Jacqueline | 2 | -2 | 0 | -29 | 0 | -16 | 1 | 7 | 1 | -10 | 1 | -14 | 2 | 7 | 7 | -57 | 7 | |||||||
| 47 | CARRASCO | Jean Marc | 2 | 9 | 3 | 30 | 1 | -6 | 6 | 1 | 33 | 3 | ||||||||||||||
| 48 | MORGNY | Bernard | 2 | 6 | 0 | -15 | 0 | -25 | 3 | 20 | 0 | -14 | 1 | -11 | 6 | -39 | 6 | |||||||||
| 49 | REIS | Elisabeth | 1 | -5 | 1 | -4 | 0 | -21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 | 0 | -23 | 6 | -57 | 7 | |||||||
| 50 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 1 | -12 | 0 | -16 | 1 | -12 | 0 | -23 | 1 | -16 | 1 | -1 | 0 | -26 | 1 | -9 | 1 | -7 | 6 | -122 | 9 | |||
| 51 | ROLLAND | Joël | 0 | -29 | 1 | -12 | 1 | -10 | 2 | 12 | 1 | -5 | 5 | -44 | 5 | |||||||||||
| 52 | PORTARY | André | 0 | -29 | 0 | -13 | 0 | -23 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -13 | 5 | -72 | 7 | |||||||
| 53 | ROUZIC | André | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | -9 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 54 | SEDZE | Michel | 2 | 12 | 1 | -2 | 1 | -6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 55 | MARTINEZ | Maité | 1 | -5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 56 | MARTEEL | Philippe | 1 | -13 | 2 | 11 | 1 | -5 | 4 | -7 | 3 | |||||||||||||||
| 57 | TERMINARIAS | Patricq | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 58 | YETKINOGLU | Tony | 2 | 10 | 1 | -13 | 3 | -3 | 2 | |||||||||||||||||
| 59 | SICCOLI | Marco | 2 | 10 | 1 | -17 | 3 | -7 | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | ALEXANDRE | Thierry | 1 | -14 | 1 | -2 | 1 | -17 | 3 | -33 | 3 | |||||||||||||||
| 61 | DURAND | Georges | 1 | -13 | 1 | -7 | 1 | -16 | 0 | -26 | 3 | -62 | 4 | |||||||||||||
| 62 | MOREIRA | Antoine | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 63 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 64 | DESTANG | André | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 65 | RODRIGUES | Carlos | 1 | -19 | 1 | -1 | 2 | -20 | 2 | |||||||||||||||||
| 66 | HARRIS | Suzana | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 67 | TANGUY | Laure | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 68 | MAYSTRE | Guy | 1 | -13 | 1 | -13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 69 | CHIDAINE | Michel | 1 | -19 | 1 | -19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 70 | BORDES | Kevin | 1 | -7 | 0 | -15 | 0 | -10 | 1 | -32 | 3 | |||||||||||||||

(1).jpg)
| Classement final 2025 | ||||||
| HOMMES | ||||||
| Noms | Prénoms | Parties gagnées | Rencontres gagnées | Goal-average | Rencontres jouées | |
| 1 | MAURY | Albert | 37 | 5 | 265 | 14 |
| 2 | ARRUAT | Thierry | 36 | 1 | 205 | 16 |
| 3 | LATAPIE | Daniel | 29 | 2 | 145 | 16 |
| FEMININES | ||||||
| 4 | CAZARRE | Régine | 29 | 1 | 37 | 16 |
| 18 | SIMON | Nicole | 20 | 68 | 16 | |
| 26 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 19 | 33 | 16 | |


Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel