Classement du Challenge L. SIMON 2026
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
| Challenge Laurent SIMON 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| Cls | Noms | Prénoms | 29/1 | goal. | 2/2 | goal | 23/2 | goal | 16/3 | goal | 23/3 | goal | 30/3 | goal | 20/4 | goal | 27/4 | goal | 11/5 | goal | 18/5 | goal | 15/5 | goal | 29/6 | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal total | Rencon. jouées |
| 1 | MAURY | Albert | 3 | 12 | 3 | 26 | 2 | 18 | 2 | 9 | 3 | 33 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 22 | 2 | 0 | 3 | 27 | 3 | 21 | 30 | 4 | 202 | 11 | ||
| 2 | CAZARRE | Régine | 3 | 10 | 3 | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | -12 | 3 | 25 | 3 | 10 | 1 | -6 | 2 | -4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 87 | 12 |
| 3 | MENARD | José | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | -16 | 2 | 16 | 2 | -6 | 2 | 13 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 25 | 1 | 97 | 12 |
| 4 | ARRUAT | Thierry | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 26 | 2 | -1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | -8 | 23 | 115 | 11 | |||
| 5 | PELEGRIN | Fabrice | 1 | -12 | 1 | -13 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | -9 | 1 | -1 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 27 | 1 | -2 | 23 | 54 | 12 | |
| 6 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 22 | 2 | 9 | 1 | -14 | 1 | -6 | 2 | -6 | 1 | -1 | 1 | -8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 21 | 2 | 14 | 3 | 22 | 22 | 65 | 12 | |
| 7 | SERRANO | Michel | 2 | -1 | 1 | -3 | 1 | -18 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 31 | 2 | -3 | 21 | 2 | 75 | 11 | ||
| 8 | LATEULERE | Jean Franç | 3 | 19 | 3 | 26 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | -11 | 2 | 1 | 20 | 2 | 103 | 10 | ||||
| 9 | CROUZET | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -10 | 2 | 7 | 2 | -3 | 3 | 26 | 2 | 8 | 1 | -1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 57 | 11 | ||
| 10 | GULLI | Didier | 1 | -13 | 2 | 4 | 1 | -5 | 1 | -9 | 1 | -11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 27 | 2 | 4 | 20 | 28 | 11 | |||
| 11 | ROUSSEAU | Philippe | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 2 | 7 | 1 | -16 | 2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | 43 | 10 | |||||
| 12 | RUIZ | josé | 2 | 16 | 2 | 9 | 1 | -5 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | -9 | 0 | -15 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | -4 | 2 | 7 | 19 | 41 | 11 | |||
| 13 | LATAPIE | Daniel | 0 | -16 | 1 | -5 | 3 | 23 | 2 | -7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | 1 | -11 | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 11 | ||
| 14 | ALEXANDRE | André | 3 | 16 | 1 | -14 | 2 | 9 | 1 | -17 | 1 | -5 | 1 | -5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | -4 | 2 | 19 | 18 | 19 | 10 | |||||
| 15 | FENER | Jean Louis | 0 | -24 | 3 | 24 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 11 | |||
| 16 | FRISOU | Georges | 2 | -1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 31 | 17 | 1 | 84 | 9 | ||||||||
| 17 | SIMON | Nicole | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | -1 | 1 | -8 | 1 | -6 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | -3 | 1 | -5 | 17 | 26 | 11 | |
| 18 | BOURDETTE | André | 1 | -4 | 1 | -4 | 3 | 14 | 1 | -7 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | 5 | 0 | -27 | 1 | -3 | 16 | 2 | 10 | |||||
| 19 | SACCON | Jacques | 2 | 11 | 3 | 24 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 79 | 7 | ||||||||||
| 20 | FERRIERE | José | 3 | 25 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | -10 | 2 | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 15 | 1 | 21 | 9 | ||||||
| 21 | SIMON | Daniel | 1 | -9 | 2 | 16 | 1 | -18 | 1 | -6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 1 | -3 | 2 | 7 | 15 | 19 | 10 | |||||
| 22 | VIVES | André | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | -12 | 2 | -6 | 1 | -6 | 2 | 12 | 2 | -1 | 1 | -8 | 2 | 14 | 15 | 4 | 9 | |||||||
| 23 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | -3 | 0 | -22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | -13 | 1 | -6 | 2 | 14 | 2 | 11 | 15 | -3 | 11 | |||
| 24 | DA SILVA | Antoine | 1 | -1 | 2 | 9 | 0 | -26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | -3 | 15 | -13 | 11 | |||
| 25 | DION | René | 1 | -1 | 1 | -14 | 1 | -13 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | -14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | -19 | 1 | -7 | 2 | 15 | 15 | -24 | 11 | |||
| 26 | HERNANDEZ | José | 0 | -14 | 2 | 9 | 2 | -3 | 1 | -9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 | 14 | 1 | 30 | 8 | ||||||||
| 27 | BOULARAND | Bernard | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -16 | 2 | -1 | 1 | -13 | 2 | 0 | 14 | -9 | 8 | |||||||||
| 28 | CABANERO | Guy | 2 | 6 | 0 | -15 | 2 | 2 | 1 | -11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | -26 | 1 | -3 | 0 | -16 | 1 | -3 | 1 | -2 | 2 | 8 | 14 | -39 | 12 | |
| 29 | REIS | Antoine | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | -7 | 1 | -3 | 0 | -27 | 2 | 7 | 14 | -43 | 12 | |
| 30 | PARIZOT | Philippe | 1 | -9 | 1 | -5 | 0 | -13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | -15 | 1 | -8 | 2 | -4 | 1 | -6 | 1 | -4 | 1 | 1 | 14 | -49 | 12 | |
| 31 | BENOIT | Patrick | 2 | 12 | 0 | -15 | 1 | -6 | 1 | -6 | 2 | 7 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -19 | 1 | -8 | 2 | 5 | 0 | -32 | 14 | -70 | 12 | |
| 32 | BARBE | Gilles | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | 14 | 2 | 12 | 13 | 65 | 6 | |||||||||||||
| 33 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 25 | 1 | -8 | 13 | 59 | 6 | |||||||||||||
| 34 | COUSIN | Jean Cl | 1 | -5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 2 | -4 | 2 | 7 | 13 | 30 | 7 | |||||||||||
| 35 | CARTA | Bruno | 3 | 16 | 3 | 15 | 2 | 16 | 1 | -5 | 2 | 1 | 1 | -9 | 12 | 34 | 6 | |||||||||||||
| 36 | CARTA | Gilbert | 3 | 19 | 1 | -17 | 2 | 7 | 1 | -12 | 2 | 1 | 2 | -4 | 11 | -6 | 6 | |||||||||||||
| 37 | DAUGENE | Philippe | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 6 | 1 | -5 | 1 | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -8 | 8 | |||||||||
| 38 | LAGARRIGUE | Maguy | 2 | -1 | 1 | -5 | 0 | -18 | 1 | 1 | 0 | -16 | 2 | 7 | 1 | -6 | 1 | -2 | 3 | 15 | 11 | -25 | 9 | |||||||
| 39 | PAGES | Jacqueline | 1 | -10 | 0 | -29 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | -5 | 1 | -8 | 1 | -7 | 11 | -33 | 8 | |||||||||
| 40 | REMETER | Gisèle | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | -4 | 1 | -6 | 0 | -22 | 0 | -27 | 2 | 15 | 1 | -8 | 0 | -13 | 1 | -7 | 1 | -4 | 0 | -19 | 11 | -95 | 12 | |
| 41 | BOSCO | Marie | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | -8 | 1 | -3 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | -2 | 1 | -10 | 10 | -13 | 8 | |||||||||
| 42 | NIEDZWIEDZ | Jean | 3 | 20 | 1 | -3 | 1 | -10 | 2 | 7 | 1 | -9 | 0 | -20 | 0 | -26 | 0 | -16 | 1 | -5 | 1 | -2 | 0 | -31 | 10 | -95 | 11 | |||
| 43 | BERGES | Marco | 2 | 3 | 1 | -5 | 1 | -3 | 2 | 15 | 2 | 9 | 1 | -2 | 9 | 17 | 6 | |||||||||||||
| 44 | DAUGENE | Régine | 1 | -3 | 1 | -5 | 2 | 9 | 1 | -5 | 1 | -7 | 2 | 0 | 1 | -19 | 9 | -30 | 7 | |||||||||||
| 45 | VILLA | Charles | 1 | -9 | 1 | -9 | 1 | -9 | 2 | 7 | 1 | -3 | 1 | -7 | 1 | -9 | 1 | -10 | 9 | -49 | 8 | |||||||||
| 46 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 1 | -12 | 0 | -16 | 1 | -12 | 0 | -23 | 1 | -16 | 1 | -1 | 0 | -26 | 1 | -9 | 1 | -7 | 1 | -11 | 2 | 7 | 9 | -126 | 11 | |||
| 47 | TERMINARIAS | Patrick | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 3 | 36 | 8 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||
| 48 | ROLLAND | Joël | 0 | -29 | 1 | -12 | 1 | -10 | 2 | 12 | 1 | -5 | 3 | 26 | 8 | -18 | 6 | |||||||||||||
| 49 | MORGNY | Bernard | 2 | 6 | 0 | -15 | 0 | -25 | 3 | 20 | 0 | -14 | 1 | -11 | 2 | 5 | 8 | -34 | 7 | |||||||||||
| 50 | MARTEEL | Jacqueline | 2 | -2 | 0 | -29 | 0 | -16 | 1 | 7 | 1 | -10 | 1 | -14 | 2 | 7 | 7 | -57 | 7 | |||||||||||
| 51 | CARRASCO | Jean Marc | 2 | 9 | 3 | 30 | 1 | -6 | 6 | 1 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||
| 52 | ROUZIC | André | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | -9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 53 | PORTARY | André | 0 | -29 | 0 | -13 | 0 | -23 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -13 | 1 | -3 | 0 | -19 | 6 | -94 | 9 | |||||||
| 54 | REIS | Elisabeth | 1 | -5 | 1 | -4 | 0 | -21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 | 0 | -23 | 0 | -27 | 0 | -12 | 6 | -96 | 9 | |||||||
| 55 | SEDZE | Michel | 2 | 12 | 1 | -2 | 1 | -6 | 1 | -9 | 5 | -5 | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | RODRIGUES | Carlos | 1 | -19 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 5 | -28 | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | CORNERO | Roland | 1 | -2 | 3 | 25 | 4 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 58 | CASTEL | Thierry | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 59 | MARTINEZ | Maité | 1 | -5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 60 | MARTEEL | Philippe | 1 | -13 | 2 | 11 | 1 | -5 | 4 | -7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 61 | ALEXANDRE | Thierry | 1 | -14 | 1 | -2 | 1 | -17 | 1 | -2 | 4 | -35 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | YETKINOGLU | Tony | 2 | 10 | 1 | -13 | 3 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 63 | SICCOLI | Marco | 2 | 10 | 1 | -17 | 3 | -7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 64 | BORDES | Kevin | 1 | -7 | 0 | -15 | 0 | -10 | 1 | -9 | 1 | -14 | 3 | -55 | 5 | |||||||||||||||
| 65 | DURAND | Georges | 1 | -13 | 1 | -7 | 1 | -16 | 0 | -26 | 3 | -62 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | MOREIRA | Antoine | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | DESTANG | André | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | TANGUY | Laure | 1 | -7 | 1 | -9 | 2 | -16 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 70 | ALMEIDA | Manuel | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | HARRIS | Suzana | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | MAYSTRE | Guy | 1 | -13 | 1 | -13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | BARATA | Luis | 1 | -16 | 1 | -16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | CHIDAINE | Michel | 1 | -19 | 1 | -19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | BARATA | Antoine | 0 | -29 | 0 | -29 | 1 | |||||||||||||||||||||||

(1).jpg)
| Classement final 2025 | ||||||
| HOMMES | ||||||
| Noms | Prénoms | Parties gagnées | Rencontres gagnées | Goal-average | Rencontres jouées | |
| 1 | MAURY | Albert | 37 | 5 | 265 | 14 |
| 2 | ARRUAT | Thierry | 36 | 1 | 205 | 16 |
| 3 | LATAPIE | Daniel | 29 | 2 | 145 | 16 |
| FEMININES | ||||||
| 4 | CAZARRE | Régine | 29 | 1 | 37 | 16 |
| 18 | SIMON | Nicole | 20 | 68 | 16 | |
| 26 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 19 | 33 | 16 | |


Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel