Classement du Challenge L. SIMON 2026
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
| Challenge Laurent SIMON 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Cls | Noms | Prénoms | 29/1 | goal. | 2/2 | goal | 23/2 | goal | 16/3 | goal | 23/3 | goal | 30/3 | goal | 20/4 | goal | 27/4 | goal | 11/5 | goal | 18/5 | goal | 15/5 | goal | 29/6 | goal | 9/9 | goal | 28/9 | goal | 12/10 | goal. | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal total | Rencon. jouées |
| 1 | MAURY | Albert | 3 | 12 | 3 | 26 | 2 | 18 | 2 | 9 | 3 | 33 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 22 | 2 | 0 | 3 | 27 | 3 | 21 | 3 | 28 | 33 | 5 | 230 | 12 | ||||||
| 2 | MENARD | José | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | -16 | 2 | 16 | 2 | -6 | 2 | 13 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 5 | 31 | 1 | 125 | 15 |
| 3 | CAZARRE | Régine | 3 | 10 | 3 | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | -12 | 3 | 25 | 3 | 10 | 1 | -6 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | -16 | 3 | 22 | 2 | 3 | 30 | 2 | 96 | 15 |
| 4 | CROUZET | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -10 | 2 | 7 | 2 | -3 | 3 | 26 | 2 | 8 | 1 | -1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 27 | 1 | 70 | 14 | ||
| 5 | ARRUAT | Thierry | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 26 | 2 | -1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | -8 | 2 | 18 | 2 | 15 | 27 | 148 | 13 | |||||
| 6 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 22 | 2 | 9 | 1 | -14 | 1 | -6 | 2 | -6 | 1 | -1 | 1 | -8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 21 | 2 | 14 | 3 | 22 | 2 | 13 | 3 | 20 | 27 | 98 | 14 | |||
| 7 | SERRANO | Michel | 2 | -1 | 1 | -3 | 1 | -18 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 31 | 2 | -3 | 2 | -3 | 2 | 3 | 1 | -8 | 26 | 2 | 67 | 14 | ||
| 8 | PELEGRIN | Fabrice | 1 | -12 | 1 | -13 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | -9 | 1 | -1 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 27 | 1 | -2 | 1 | 4 | 1 | -12 | 1 | -11 | 26 | 35 | 15 | |
| 9 | LATAPIE | Daniel | 0 | -16 | 1 | -5 | 3 | 23 | 2 | -7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | 1 | -11 | 2 | 11 | 3 | 29 | 1 | -9 | 2 | 12 | 24 | 2 | 35 | 14 | ||
| 10 | RUIZ | josé | 2 | 16 | 2 | 9 | 1 | -5 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | -9 | 0 | -15 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | -4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 31 | 24 | 1 | 81 | 13 | ||||
| 11 | GULLI | Didier | 1 | -13 | 2 | 4 | 1 | -5 | 1 | -9 | 1 | -11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 27 | 2 | 4 | 3 | 19 | 0 | -24 | 1 | -5 | 24 | 18 | 14 | |||
| 12 | ROUSSEAU | Philippe | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 2 | 7 | 1 | -16 | 2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | -1 | 22 | 44 | 12 | |||||||
| 13 | SIMON | Nicole | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | -1 | 1 | -8 | 1 | -6 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | -3 | 1 | -5 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | -14 | 22 | 36 | 15 | |
| 14 | LATEULERE | Jean Franç | 3 | 19 | 3 | 26 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | -11 | 2 | 1 | 1 | -10 | 21 | 2 | 93 | 11 | ||||||||
| 15 | SIMON | Daniel | 1 | -9 | 2 | 16 | 1 | -18 | 1 | -6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 1 | -3 | 2 | 7 | 1 | -15 | 2 | 3 | 3 | 17 | 21 | 24 | 13 | |||||
| 16 | FENER | Jean Louis | 0 | -24 | 3 | 24 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | -15 | 1 | -4 | 1 | -8 | 21 | -27 | 14 | |||
| 17 | FRISOU | Georges | 2 | -1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 31 | 3 | 24 | 20 | 1 | 108 | 9 | ||||||||||||
| 18 | ALEXANDRE | André | 3 | 16 | 1 | -14 | 2 | 9 | 1 | -17 | 1 | -5 | 1 | -5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | -4 | 2 | 19 | 2 | 8 | 20 | 27 | 11 | |||||||||
| 19 | SACCON | Jacques | 2 | 11 | 3 | 24 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | -5 | 1 | -8 | 2 | 12 | 19 | 1 | 78 | 10 | ||||||||||
| 20 | REIS | Antoine | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | -7 | 1 | -3 | 0 | -27 | 2 | 7 | 1 | -6 | 3 | 17 | 1 | -6 | 19 | -38 | 15 | |
| 21 | COUSIN | Jean Cl | 1 | -5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 2 | -4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | -2 | 18 | 40 | 10 | |||||||||||
| 22 | BOULARAND | Bernard | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -16 | 2 | -1 | 1 | -13 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 29 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||
| 23 | BOURDETTE | André | 1 | -4 | 1 | -4 | 3 | 14 | 1 | -7 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | 5 | 0 | -27 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 18 | -3 | 12 | |||||||
| 24 | DION | René | 1 | -1 | 1 | -14 | 1 | -13 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | -14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | -19 | 1 | -7 | 2 | 15 | 1 | -9 | 2 | 6 | 18 | -27 | 13 | |||||
| 25 | DA SILVA | Antoine | 1 | -1 | 2 | 9 | 0 | -26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 22 | 2 | 22 | 0 | -16 | 17 | 15 | 14 | |||
| 26 | CABANERO | Guy | 2 | 6 | 0 | -15 | 2 | 2 | 1 | -11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | -26 | 1 | -3 | 0 | -16 | 1 | -3 | 1 | -2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | -2 | 17 | -34 | 14 | |||
| 27 | PARIZOT | Philippe | 1 | -9 | 1 | -5 | 0 | -13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | -15 | 1 | -8 | 2 | -4 | 1 | -6 | 1 | -4 | 1 | 1 | 1 | -15 | 2 | 9 | 0 | -32 | 17 | -87 | 15 | |
| 28 | DAUGENE | Philippe | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 6 | 1 | -5 | 1 | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 28 | 2 | 6 | 16 | 1 | 26 | 10 | ||||||||||
| 29 | FERRIERE | José | 3 | 25 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | -10 | 2 | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 0 | -15 | 1 | -2 | 16 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
| 30 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | -3 | 0 | -22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | -13 | 1 | -6 | 2 | 14 | 2 | 11 | 1 | -9 | 0 | -19 | 16 | -31 | 13 | |||||
| 31 | BENOIT | Patrick | 2 | 12 | 0 | -15 | 1 | -6 | 1 | -6 | 2 | 7 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -19 | 1 | -8 | 2 | 5 | 0 | -32 | 0 | -9 | 1 | -8 | 1 | -5 | 16 | -92 | 15 | |
| 32 | HERNANDEZ | José | 0 | -14 | 2 | 9 | 2 | -3 | 1 | -9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 3 | 15 | 1 | 33 | 9 | ||||||||||||
| 33 | BARBE | Gilles | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 5 | 15 | 70 | 7 | |||||||||||||||||
| 34 | VIVES | André | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | -12 | 2 | -6 | 1 | -6 | 2 | 12 | 2 | -1 | 1 | -8 | 2 | 14 | 15 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 35 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 25 | 1 | -8 | 1 | 3 | 14 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
| 36 | PAGES | Jacqueline | 1 | -10 | 0 | -29 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | -5 | 1 | -8 | 1 | -7 | 2 | 8 | 1 | -15 | 14 | -40 | 10 | |||||||||||
| 37 | NIEDZWIEDZ | Jean | 3 | 20 | 1 | -3 | 1 | -10 | 2 | 7 | 1 | -9 | 0 | -20 | 0 | -26 | 0 | -16 | 1 | -5 | 1 | -2 | 0 | -31 | 2 | 15 | 2 | 7 | 14 | -73 | 13 | |||||
| 38 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 1 | -12 | 0 | -16 | 1 | -12 | 0 | -23 | 1 | -16 | 1 | -1 | 0 | -26 | 1 | -9 | 1 | -7 | 1 | -11 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | -2 | 14 | -115 | 14 | |||
| 39 | CARTA | Gilbert | 3 | 19 | 1 | -17 | 2 | 7 | 1 | -12 | 2 | 1 | 2 | -4 | 2 | 3 | 13 | -3 | 7 | |||||||||||||||||
| 40 | CARTA | Bruno | 3 | 16 | 3 | 15 | 2 | 16 | 1 | -5 | 2 | 1 | 1 | -9 | 12 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||
| 41 | DAUGENE | Régine | 1 | -3 | 1 | -5 | 2 | 9 | 1 | -5 | 1 | -7 | 2 | 0 | 1 | -19 | 1 | -16 | 2 | -3 | 12 | -49 | 9 | |||||||||||||
| 42 | LAGARRIGUE | Maguy | 2 | -1 | 1 | -5 | 0 | -18 | 1 | 1 | 0 | -16 | 2 | 7 | 1 | -6 | 1 | -2 | 3 | 15 | 11 | -25 | 9 | |||||||||||||
| 43 | BOSCO | Marie | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | -8 | 1 | -3 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | -2 | 1 | -10 | 1 | 4 | 0 | -22 | 11 | -31 | 10 | |||||||||||
| 44 | REMETER | Gisèle | 1 | -7 | 2 | 7 | 2 | -4 | 1 | -6 | 0 | -22 | 0 | -27 | 2 | 15 | 1 | -8 | 0 | -13 | 1 | -7 | 1 | -4 | 0 | -19 | 11 | -95 | 12 | |||||||
| 45 | BERGES | Marco | 2 | 3 | 1 | -5 | 1 | -3 | 2 | 15 | 2 | 9 | 1 | -2 | 1 | 0 | 10 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| 46 | ROLLAND | Joël | 0 | -29 | 1 | -12 | 1 | -10 | 2 | 12 | 1 | -5 | 3 | 26 | 2 | 11 | 10 | -7 | 7 | |||||||||||||||||
| 47 | REIS | Elisabeth | 1 | -5 | 1 | -4 | 0 | -21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 | 0 | -23 | 0 | -27 | 0 | -12 | 2 | 3 | 1 | -11 | 1 | -17 | 10 | -121 | 12 | |||||||
| 48 | MORGNY | Bernard | 2 | 6 | 0 | -15 | 0 | -25 | 3 | 20 | 0 | -14 | 1 | -11 | 2 | 5 | 1 | -14 | 9 | -48 | 8 | |||||||||||||||
| 49 | VILLA | Charles | 1 | -9 | 1 | -9 | 1 | -9 | 2 | 7 | 1 | -3 | 1 | -7 | 1 | -9 | 1 | -10 | 9 | -49 | 8 | |||||||||||||||
| 50 | PORTARY | André | 0 | -29 | 0 | -13 | 0 | -23 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -13 | 1 | -3 | 0 | -19 | 0 | -20 | 3 | 16 | 9 | -98 | 11 | |||||||||
| 51 | TERMINARIAS | Patrick | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 3 | 36 | 8 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | CASTEL | Thierry | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | SICCOLI | Marco | 2 | 10 | 1 | -17 | 2 | 7 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | MARTEEL | Philippe | 1 | -13 | 2 | 11 | 1 | -5 | 0 | -12 | 3 | 12 | 7 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 55 | MARTEEL | Jacqueline | 2 | -2 | 0 | -29 | 0 | -16 | 1 | 7 | 1 | -10 | 1 | -14 | 2 | 7 | 0 | -16 | 0 | -29 | 7 | -102 | 9 | |||||||||||||
| 56 | CARRASCO | Jean Marc | 2 | 9 | 3 | 30 | 1 | -6 | 6 | 1 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | CORNERO | Roland | 1 | -2 | 3 | 25 | 2 | 5 | 6 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | ROUZIC | André | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | -9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | MARTINEZ | Maité | 1 | -5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | -1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | SEDZE | Michel | 2 | 12 | 1 | -2 | 1 | -6 | 1 | -9 | 0 | -21 | 1 | -14 | 6 | -40 | 6 | |||||||||||||||||||
| 61 | RODRIGUES | Carlos | 1 | -19 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 5 | -28 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | DESTANG | André | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | MASSIP | Guy | 3 | 14 | 0 | -27 | 1 | -2 | 4 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | ALEXANDRE | Thierry | 1 | -14 | 1 | -2 | 1 | -17 | 1 | -2 | 4 | -35 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | DURAND | Georges | 1 | -13 | 1 | -7 | 1 | -16 | 0 | -26 | 1 | -10 | 4 | -72 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 66 | BORDES | Kevin | 1 | -7 | 0 | -15 | 0 | -10 | 1 | -9 | 1 | -14 | 1 | -17 | 0 | -24 | 4 | -96 | 7 | |||||||||||||||||
| 67 | VIAL | Alain | 3 | 17 | 3 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | CAPBERT | Régis | 1 | -15 | 2 | 22 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | YETKINOGLU | Tony | 2 | 10 | 1 | -13 | 3 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MOREIRA | Antoine | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GARCIA | Andrée | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | DE ALMEIDA | Manuel | 1 | -1 | 1 | -3 | 2 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | MONTESINOS | Edmond | 2 | -5 | 2 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | TANGUY | Laure | 1 | -7 | 1 | -9 | 2 | -16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BARATA | Luis | 1 | -16 | 1 | -16 | 2 | -32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DUARTE | Jorge | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | HARRIS | Suzana | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | MAYSTRE | Guy | 1 | -13 | 1 | -13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | CHIDAINE | Michel | 1 | -19 |
|
1 | -19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BARATA | Antoine | 0 | -29 | 0 | -29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||

(1).jpg)
| Classement final 2025 | ||||||
| HOMMES | ||||||
| Noms | Prénoms | Parties gagnées | Rencontres gagnées | Goal-average | Rencontres jouées | |
| 1 | MAURY | Albert | 37 | 5 | 265 | 14 |
| 2 | ARRUAT | Thierry | 36 | 1 | 205 | 16 |
| 3 | LATAPIE | Daniel | 29 | 2 | 145 | 16 |
| FEMININES | ||||||
| 4 | CAZARRE | Régine | 29 | 1 | 37 | 16 |
| 18 | SIMON | Nicole | 20 | 68 | 16 | |
| 26 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 19 | 33 | 16 | |


Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel