Classement du Challenge L. SIMON 2025
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
Challenge Laurent SIMON 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Cls | Noms | Prénoms | 31-janv | goal. | 6 fev | goal | 20-fev | goal | 27 fev | goal | 20 mar | goal | 3-avr. | goal | 24 avr. | goal | 22-mai | goal | 12-juin | goal | 24-juin | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal average | Rencon. jouées |
1 | MAURY | Albert | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 29 | 3 | 25 | 2 | 6 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 19 | 23 | 4 | 172 | 8 | ||||
2 | ARRUAT | Thierry | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 12 | 3 | 23 | 0 | -11 | 3 | 28 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 | 1 | 22 | 1 | 128 | 10 |
3 | LATAPIE | Daniel | 3 | 28 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 16 | 20 | 2 | 128 | 10 |
4 | PELEGRIN | Fabrice | 3 | 18 | 1 | -8 | 3 | 27 | 2 | 10 | 1 | -5 | 3 | 19 | 3 | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | 105 | 9 | |||
5 | DION | René | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | -9 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | -10 | 0 | -21 | 3 | 19 | 1 | -9 | 19 | 3 | 42 | 10 |
6 | BARBE | Gilles | 0 | -23 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 26 | 2 | 13 | 1 | -7 | 1 | -5 | 3 | 19 | 3 | 15 | 18 | 1 | 63 | 10 |
7 | CAZARRE | Régine | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -6 | 1 | -9 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 12 | 1 | -7 | 3 | 19 | 1 | -21 | 18 | 1 | 20 | 10 |
8 | MENARD | José | 2 | 4 | 1 | -15 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 28 | 3 | 17 | 3 | 17 | 2 | 18 | 0 | -29 | 18 | 60 | 9 | |||
9 | SERRANO | Michel | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | -8 | 1 | -14 | 2 | 16 | 1 | -2 | 17 | 1 | 57 | 9 | ||
10 | ROUSSEAU | Philippe | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | -2 | 0 | -21 | 1 | -1 | 2 | 13 | 3 | 20 | 17 | 56 | 10 | |
11 | SIMON | Daniel | 1 | -11 | 2 | -1 | 1 | -11 | 2 | 4 | 1 | -9 | 1 | -6 | 3 | 23 | 2 | 10 | 3 | 23 | 16 | 1 | 22 | 9 | ||
12 | ROLLAND | Joël | 3 | 20 | 1 | -14 | 2 | 6 | 1 | -13 | 3 | 36 | 1 | -13 | 2 | 14 | 2 | 9 | 15 | 1 | 45 | 8 | ||||
13 | FENER | Jean Louis | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | -8 | 1 | -9 | 3 | 32 | 3 | 19 | 1 | -3 | 1 | -11 | 14 | 1 | 28 | 8 | ||||
14 | HUFFENUS | Julien | 1 | -4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 19 | 3 | 22 | 0 | -17 | 14 | 45 | 7 | |||||||
15 | ALEXANDRE | André | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | -11 | 1 | -5 | 1 | -17 | 3 | 11 | 13 | -6 | 8 | |||||
16 | DAUGENE | Philippe | 2 | 7 | 0 | -21 | 1 | -4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | -12 | 1 | -8 | 1 | -2 | 13 | -3 | 9 | |||
17 | SIMON | Nicole | 0 | -24 | 2 | -1 | 3 | 13 | 1 | -11 | 1 | -7 | 1 | -14 | 1 | -11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | -4 | 13 | -49 | 10 | |
18 | BOURDETTE | André | 1 | -11 | 2 | 10 | 1 | -4 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 28 | 1 | -6 | 0 | -14 | 12 | 1 | 29 | 8 | ||||
19 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -12 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 | -30 | 1 | -6 | 3 | 21 | 12 | -7 | 8 | |||||
20 | LATEULERE | Jean Franç | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 30 | 1 | -12 | 2 | 16 | 12 | 61 | 6 | |||||||||
21 | VIVES | André | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 14 | 1 | -9 | 2 | 13 | 2 | 9 | 12 | 27 | 7 | |||||||
22 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 0 | -26 | 1 | 8 | 1 | -6 | 2 | 10 | 0 | -17 | 1 | 8 | 12 | -22 | 10 | |
23 | BENOIT | Patrick | 0 | -18 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | -20 | 1 | -8 | 2 | 9 | 0 | -19 | 1 | -9 | 2 | -3 | 12 | -46 | 10 | |
24 | GULLI | Didier | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -13 | 1 | -3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | -13 | 12 | -5 | 8 | |||||
25 | FRISOU | Georges | 3 | 16 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 | 11 | 2 | 16 | 12 | 69 | 5 | |||||||||||
26 | CROUZET | Alain | 1 | -5 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -10 | 2 | 18 | 11 | 1 | 23 | 6 | ||||||||
27 | PARIZOT | Philippe | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | -19 | 1 | -4 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0 | -25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | -40 | 9 | |||
28 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 3 | 26 | 0 | -14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | -10 | 1 | -8 | 1 | -11 | 0 | -19 | 0 | -17 | 1 | -2 | 11 | -46 | 10 | |
29 | GOVELET | Jean Luc | 0 | -25 | 0 | -14 | 1 | -4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -9 | 1 | -5 | 11 | -56 | 9 | |||
30 | CABANERO | Guy | 1 | 1 | 0 | -20 | 1 | -17 | 0 | -21 | 2 | -3 | 1 | -9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 1 | -17 | 11 | -59 | 9 | |||
31 | DA SILVA | Antoine | 1 | -2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -15 | 1 | -3 | 1 | -8 | 11 | -16 | 9 | |||
32 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 11 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | |||||||||||
33 | ALEXANDRE | Thierry | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | -20 | 0 | -28 | 1 | -17 | 2 | 2 | 10 | -36 | 7 | |||||||
34 | FERRIERE | José | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 32 | 6 | |||||||||
35 | PAGES | Jacqueline | 3 | 19 | 1 | -14 | 0 | -7 | 0 | -18 | 2 | 2 | 1 | -6 | 1 | -3 | 1 | -3 | 9 | -30 | 8 | |||||
36 | NIEDZWIEDZ | Jean | 0 | -20 | 0 | -14 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -17 | 1 | -8 | 1 | -7 | 1 | -15 | 9 | -81 | 9 | |||
37 | SICCOLI | Marc | 2 | 11 | 3 | 19 | 3 | 27 | 8 | 2 | 57 | 3 | ||||||||||||||
38 | HERNANDEZ | José | 3 | 19 | 1 | -4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 8 | 1 | 35 | 4 | ||||||||||||
39 | BORDES | Kevin | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | -14 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | -8 | 8 | 13 | 6 | |||||||||
40 | PEPIN | Jacky | 3 | 24 | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
41 | MARTEEL | Jacqueline | 0 | -14 | 1 | -14 | 3 | 25 | 0 | -20 | 1 | -3 | 2 | -4 | 0 | -22 | 7 | -52 | 7 | |||||||
42 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 9 | 3 | 21 | 2 | 10 | 7 | 40 | 3 | |||||||||||||||
43 | DAUGENE | Régine | 0 | -21 | 0 | -25 | 1 | -4 | 1 | -4 | 1 | -10 | 1 | -5 | 1 | -8 | 1 | -15 | 6 | -92 | 8 | |||||
44 | MOREIRA | Antoine | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 27 | 3 | |||||||||||||||
45 | REMETER | Gisèle | 1 | -11 | 0 | -20 | 1 | -17 | 3 | 23 | 1 | -12 | 6 | -37 | 5 | |||||||||||
46 | RUIZ | josé | 1 | -11 | 2 | 12 | 1 | -6 | 1 | -14 | 1 | -17 | 6 | -36 | 5 | |||||||||||
47 | DURAND | Georges | 1 | -11 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -21 | 1 | -12 | 1 | -3 | 2 | 7 | 5 | -70 | 7 | |||||||
48 | BERGES | Marco | 2 | 2 | 1 | -9 | 2 | -1 | 5 | -8 | 3 | |||||||||||||||
49 | GARCIA | Andrée | 1 | -17 | 2 | 1 | 1 | -9 | 1 | -1 | 0 | -17 | 5 | -43 | 5 | |||||||||||
50 | BOULARAND | Bernard | 1 | -17 | 3 | 27 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
51 | CORNERO | Roland | 1 | -8 | 1 | -4 | 2 | 5 | 4 | -7 | 3 | |||||||||||||||
52 | LOBON | Francis | 1 | -12 | 2 | 3 | 1 | -11 | 4 | -20 | 3 | |||||||||||||||
53 | DELOUBES | Lucien | 1 | -8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | |||||||||||||||||
54 | MAYSTRE | Guy | 1 | -17 | 1 | -10 | 2 | -27 | 2 | |||||||||||||||||
55 | SEDZE | Michel | 1 | -8 | 0 | -20 | 1 | 3 | 0 | -25 | 2 | -50 | 4 | |||||||||||||
56 | CARRASCO | Jean Marc | 1 | -18 | 1 | -12 | 2 | -30 | 2 | |||||||||||||||||
57 | MONJOT | Alain | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
58 | PORTRON | Christian | 0 | -17 | 1 | -4 | 1 | -21 | 2 | |||||||||||||||||
59 | ETCHEBAR | Maryse | 1 | -15 | 0 | -16 | 0 | -19 | 1 | -50 | 3 | |||||||||||||||
60 | DESTANG | André | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||||||||||||||
61 | FOUGEREAU | Martine | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||||||||
62 | HARRIS | Suzana | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 | |||||||||||||||||||
63 | LALYCAN | Raymonde | 0 | -21 | 0 | -14 | 1 | -9 | 1 | -44 | 3 | |||||||||||||||
64 | PAPE | Louis | 1 | -5 | 0 | -17 | 1 | -22 | 2 | |||||||||||||||||
65 | ROUZIC | André | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||||||||
66 | YETKINOGLU | Fikret | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 |
Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel