Classement du Challenge L. SIMON 2025
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
Challenge Laurent SIMON 2025 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Cls | Noms | Prénoms | 31-janv | goal. | 6 fev | goal | 20-fev | goal | 27 fev | goal | 20 mar | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal average | Rencon. jouées |
1 | MAURY | Albert | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 29 | 3 | 25 | 2 | 6 | 14 | 3 | 103 | 5 |
2 | DION | René | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | -9 | 3 | 25 | 2 | 3 | 12 | 2 | 54 | 5 |
3 | SERRANO | Michel | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 12 | 1 | 65 | 5 |
4 | LATAPIE | Daniel | 3 | 28 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -1 | 11 | 2 | 67 | 5 |
5 | ROLLAND | Joël | 3 | 20 | 1 | -14 | 2 | 6 | 1 | -13 | 3 | 36 | 10 | 1 | 35 | 5 |
6 | ARRUAT | Thierry | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 12 | 3 | 23 | 0 | -11 | 10 | 1 | 59 | 5 |
7 | PELEGRIN | Fabrice | 3 | 18 | 1 | -8 | 3 | 27 | 2 | 10 | 9 | 47 | 4 | |||
8 | ROUSSEAU | Philippe | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 9 | 9 | 47 | 5 | |
9 | LATEULERE | Jean François | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 30 | 9 | 57 | 4 | |||
10 | CAZARRE | Régine | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -6 | 1 | -9 | 2 | 2 | 8 | -5 | 5 | |
11 | ALEXANDRE | André | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | -11 | 8 | 5 | 5 | |
12 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -12 | 1 | 4 | 2 | -5 | 8 | 8 | 5 | |
13 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 11 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | |||
14 | PEPIN | Jacky | 3 | 24 | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | |
15 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 3 | 26 | 0 | -14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | -10 | 8 | 11 | 5 | |
16 | BARBE | Gilles | 0 | -23 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 26 | 8 | 28 | 5 | |
17 | SIMON | Nicole | 0 | -24 | 2 | -1 | 3 | 13 | 1 | -11 | 1 | -7 | 7 | -30 | 5 | |
18 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 0 | -26 | 7 | -25 | 5 | |
19 | PARIZOT | Philippe | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | -19 | 1 | -4 | 1 | 0 | 7 | -8 | 5 | |
20 | ALEXANDRE | Thierry | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | -20 | 7 | 7 | 4 | |||
21 | MENARD | José | 2 | 4 | 1 | -15 | 2 | 8 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | |||
22 | BOURDETTE | André | 1 | -11 | 2 | 10 | 1 | -4 | 3 | 23 | 7 | 18 | 4 | |||
23 | CROUZET | Alain | 1 | -5 | 3 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17 | 3 | ||||
24 | REMETER | Gisèle | 1 | -11 | 0 | -20 | 1 | -17 | 3 | 23 | 1 | -12 | 6 | -37 | 5 | |
25 | SIMON | Daniel | 1 | -11 | 2 | -1 | 1 | -11 | 2 | 4 | 6 | -19 | 4 | |||
26 | BENOIT | Patrick | 0 | -18 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | -20 | 6 | -16 | 5 | |
27 | FENER | Jean Louis | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | -8 | 1 | -9 | 6 | -9 | 4 | |||
28 | DA SILVA | Antoine | 1 | -2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
29 | NIEDZWIEDZ | Jean | 0 | -20 | 0 | -14 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | -34 | 5 | |
30 | DAUGENE | Philippe | 2 | 7 | 0 | -21 | 1 | -4 | 2 | 9 | 5 | -9 | 4 | |||
31 | VIVES | André | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 3 | |||||
32 | HUFFENUS | Julien | 1 | -4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | |||||
33 | FERRIERE | José | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 3 | |||||
34 | FRISOU | Georges | 3 | 16 | 2 | 10 | 5 | 26 | 3 | |||||||
35 | CABANERO | Guy | 1 | 1 | 0 | -20 | 1 | -17 | 0 | -21 | 2 | -3 | 4 | -60 | 5 | |
36 | GARCIA | Andrée | 1 | -17 | 2 | 1 | 1 | -9 | 4 | -25 | 3 | |||||
37 | MARTEEL | Jacqueline | 0 | -14 | 1 | -14 | 3 | 25 | 0 | -20 | 4 | -23 | 4 | |||
38 | PAGES | Jacqueline | 3 | 19 | 1 | -14 | 0 | -7 | 0 | -18 | 4 | -20 | 4 | |||
39 | GULLI | Didier | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -13 | 4 | -18 | 3 | |||||
40 | RUIZ | josé | 1 | -11 | 2 | 12 | 1 | -6 | 4 | -5 | 3 | |||||
41 | GOVELET | Jean Luc | 0 | -25 | 0 | -14 | 1 | -4 | 2 | 0 | 3 | -43 | 4 | |||
42 | LOBON | Francis | 1 | -12 | 2 | 3 | 3 | -9 | 2 | |||||||
43 | DELOUBES | Lucien | 1 | -8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | |||||||
44 | BORDES | Kevin | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | |||||||
45 | HERNANDEZ | José | 3 | 19 | 3 | 19 | 1 | |||||||||
46 | DURAND | Georges | 1 | -11 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -21 | 1 | -12 | 2 | -74 | 5 | |
47 | DAUGENE | Régine | 0 | -21 | 0 | -25 | 1 | -4 | 1 | -4 | 2 | -54 | 4 | |||
48 | CARRASCO | Jean Marc | 1 | -18 | 1 | -12 | 2 | -30 | 2 | |||||||
49 | CORNERO | Roland | 1 | -8 | 1 | -4 | 2 | -12 | 2 | |||||||
50 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
51 | MOREIRA | Antoine | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | |||||||||
52 | SEDZE | Michel | 1 | -8 | 0 | -20 | 1 | -28 | 2 | |||||||
53 | DESTANG | André | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||||
54 | ETCHEBAR | Maryse | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||||
55 | YETKINOGLU | Fikret | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 | |||||||||
56 | FOUGEREAU | Martine | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||
57 | ROUZIC | André | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||
58 | PAPE | Louis | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||||
59 | LALYCAN | Raymonde | 0 | -21 | 0 | -14 | 0 | -35 | 2 |
Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel