Classement du Challenge L. SIMON 2025
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
Challenge Laurent SIMON 2025 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Cls | Noms | Prénoms | 31-janv | goal. | 6 fev | goal | 20-fev | goal | 27 fev | goal | 20 mar | goal | 3-avr. | goal | 24 avr. | goal | 22-mai | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal average | Rencon. jouées |
1 | MAURY | Albert | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 29 | 3 | 25 | 2 | 6 | 3 | 25 | 3 | 25 | 20 | 3 | 153 | 7 | ||
2 | ARRUAT | Thierry | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 12 | 3 | 23 | 0 | -11 | 3 | 28 | 2 | 9 | 3 | 13 | 18 | 1 | 109 | 8 |
3 | LATAPIE | Daniel | 3 | 28 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 17 | 16 | 2 | 96 | 8 |
4 | MENARD | José | 2 | 4 | 1 | -15 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 28 | 3 | 17 | 3 | 17 | 16 | 71 | 7 | |||
5 | PELEGRIN | Fabrice | 3 | 18 | 1 | -8 | 3 | 27 | 2 | 10 | 1 | -5 | 3 | 19 | 3 | 14 | 16 | 75 | 7 | |||
6 | DION | René | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | -9 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | -10 | 0 | -21 | 15 | 2 | 32 | 8 |
7 | SERRANO | Michel | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | -8 | 1 | -14 | 14 | 1 | 43 | 7 | ||
8 | HUFFENUS | Julien | 1 | -4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 19 | 3 | 22 | 14 | 62 | 6 | |||||
9 | CAZARRE | Régine | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -6 | 1 | -9 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 12 | 1 | -7 | 14 | 22 | 8 | |
10 | ROLLAND | Joël | 3 | 20 | 1 | -14 | 2 | 6 | 1 | -13 | 3 | 36 | 1 | -13 | 2 | 14 | 13 | 1 | 36 | 7 | ||
11 | FENER | Jean Louis | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | -8 | 1 | -9 | 3 | 32 | 3 | 19 | 12 | 1 | 42 | 6 | ||||
12 | BOURDETTE | André | 1 | -11 | 2 | 10 | 1 | -4 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 28 | 1 | -6 | 12 | 1 | 43 | 7 | ||
13 | ROUSSEAU | Philippe | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | -2 | 0 | -21 | 1 | -1 | 12 | 23 | 8 | |
14 | BARBE | Gilles | 0 | -23 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 26 | 2 | 13 | 1 | -7 | 1 | -5 | 12 | 29 | 8 | |
15 | SIMON | Daniel | 1 | -11 | 2 | -1 | 1 | -11 | 2 | 4 | 1 | -9 | 1 | -6 | 3 | 23 | 11 | 1 | -11 | 7 | ||
16 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 0 | -26 | 1 | 8 | 1 | -6 | 2 | 10 | 11 | -13 | 8 | |
17 | DAUGENE | Philippe | 2 | 7 | 0 | -21 | 1 | -4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | -12 | 11 | 7 | 7 | |||
18 | CABANERO | Guy | 1 | 1 | 0 | -20 | 1 | -17 | 0 | -21 | 2 | -3 | 1 | -9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 10 | -42 | 8 | |
19 | PARIZOT | Philippe | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | -19 | 1 | -4 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0 | -25 | 2 | 5 | 10 | -41 | 8 | |
20 | SIMON | Nicole | 0 | -24 | 2 | -1 | 3 | 13 | 1 | -11 | 1 | -7 | 1 | -14 | 1 | -11 | 1 | 0 | 10 | -55 | 8 | |
21 | DA SILVA | Antoine | 1 | -2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -15 | 1 | -3 | 10 | -8 | 8 | |
22 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 3 | 26 | 0 | -14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | -10 | 1 | -8 | 1 | -11 | 0 | -19 | 10 | -27 | 8 | |
23 | FRISOU | Georges | 3 | 16 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 | 11 | 10 | 53 | 4 | |||||||||
24 | LATEULERE | Jean Franç | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 30 | 1 | -12 | 10 | 45 | 5 | |||||||
25 | CROUZET | Alain | 1 | -5 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -10 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||||||
26 | GULLI | Didier | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -13 | 1 | -3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 9 | -2 | 6 | |||||
27 | GOVELET | Jean Luc | 0 | -25 | 0 | -14 | 1 | -4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -42 | 7 | |||
28 | BENOIT | Patrick | 0 | -18 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | -20 | 1 | -8 | 2 | 9 | 0 | -19 | 9 | -34 | 8 | |
29 | ALEXANDRE | André | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | -11 | 1 | -5 | 9 | 0 | 6 | |||||
30 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -12 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 | -30 | 1 | -6 | 9 | -28 | 7 | |||
31 | FERRIERE | José | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 5 | |||||||
32 | NIEDZWIEDZ | Jean | 0 | -20 | 0 | -14 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -17 | 1 | -8 | 1 | -7 | 8 | -66 | 8 | |
33 | VIVES | André | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 14 | 1 | -9 | 8 | 5 | 5 | |||||||
34 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 11 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | |||||||||
35 | PEPIN | Jacky | 3 | 24 | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | |||||||
36 | PAGES | Jacqueline | 3 | 19 | 1 | -14 | 0 | -7 | 0 | -18 | 2 | 2 | 1 | -6 | 7 | -24 | 6 | |||||
37 | ALEXANDRE | Thierry | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | -20 | 0 | -28 | 7 | -21 | 5 | |||||||
38 | MARTEEL | Jacqueline | 0 | -14 | 1 | -14 | 3 | 25 | 0 | -20 | 1 | -3 | 2 | -4 | 7 | -30 | 6 | |||||
39 | MOREIRA | Antoine | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 27 | 3 | |||||||||||
40 | REMETER | Gisèle | 1 | -11 | 0 | -20 | 1 | -17 | 3 | 23 | 1 | -12 | 6 | -37 | 5 | |||||||
41 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 9 | 3 | 21 | 5 | 30 | 2 | |||||||||||||
42 | BORDES | Kevin | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | -14 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | |||||||||
43 | HERNANDEZ | José | 3 | 19 | 1 | -4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 3 | |||||||||||
44 | RUIZ | josé | 1 | -11 | 2 | 12 | 1 | -6 | 1 | -14 | 5 | -19 | 4 | |||||||||
45 | GARCIA | Andrée | 1 | -17 | 2 | 1 | 1 | -9 | 1 | -1 | 5 | -26 | 4 | |||||||||
46 | CORNERO | Roland | 1 | -8 | 1 | -4 | 2 | 5 | 4 | -7 | 3 | |||||||||||
47 | DAUGENE | Régine | 0 | -21 | 0 | -25 | 1 | -4 | 1 | -4 | 1 | -10 | 1 | -5 | 4 | -69 | 6 | |||||
48 | LOBON | Francis | 1 | -12 | 2 | 3 | 1 | -11 | 4 | -20 | 3 | |||||||||||
49 | DELOUBES | Lucien | 1 | -8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | |||||||||||||
50 | BERGES | Marco | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
51 | CARRASCO | Jean Marc | 1 | -18 | 1 | -12 | 2 | -30 | 2 | |||||||||||||
52 | DURAND | Georges | 1 | -11 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -21 | 1 | -12 | 2 | -74 | 5 | |||||||
53 | MONJOT | Alain | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||
54 | SEDZE | Michel | 1 | -8 | 0 | -20 | 1 | 3 | 2 | -25 | 3 | |||||||||||
55 | SICCOLI | Marc | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||
56 | HARRIS | Suzana | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 | |||||||||||||||
57 | DESTANG | André | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||||||||||
58 | ETCHEBAR | Maryse | 1 | -15 | 0 | -16 | 1 | -31 | 2 | |||||||||||||
59 | FOUGEREAU | Martine | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||||
60 | LALYCAN | Raymonde | 0 | -21 | 0 | -14 | 1 | -9 | 1 | -44 | 3 | |||||||||||
61 | PAPE | Louis | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||||||||||
62 | ROUZIC | André | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||||
63 | YETKINOGLU | Fikret | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 |
Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel