Classement du Challenge L. SIMON 2025
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
Challenge Laurent SIMON 2025 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Cls | Noms | Prénoms | 31-janv | goal. | 6 fev | goal | 20-fev | goal | 27 fev | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal avérage | Rencon. jouées |
1 | MAURY | Albert | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 29 | 3 | 25 | 12 | 3 | 97 | 4 |
2 | LATAPIE | Daniel | 3 | 28 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 68 | 4 |
3 | DION | René | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | -9 | 3 | 25 | 10 | 2 | 51 | 4 |
4 | ARRUAT | Thierry | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 12 | 3 | 23 | 10 | 1 | 70 | 4 |
5 | SERRANO | Michel | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 9 | 3 | 16 | 10 | 1 | 65 | 4 |
6 | ROUSSEAU | Philippe | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 8 | 38 | 4 | |
7 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 11 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | |
8 | PELEGRIN | Fabrice | 3 | 18 | 1 | -8 | 3 | 27 | 7 | 37 | 3 | |||
9 | ALEXANDRE | Thierry | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 0 | 7 | 27 | 3 | |||
10 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 3 | 26 | 0 | -14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 21 | 4 | |
11 | ALEXANDRE | André | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 16 | 4 | |
12 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 7 | 1 | 4 | |
13 | ROLLAND | Joël | 3 | 20 | 1 | -14 | 2 | 6 | 1 | -13 | 7 | -1 | 4 | |
14 | CROUZET | Alain | 1 | -5 | 3 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17 | 3 | ||
15 | LATEULERE | Jean François | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 | 1 | 6 | 27 | 3 | |||
16 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -12 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | |
17 | PEPIN | Jacky | 3 | 24 | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -5 | 6 | 10 | 4 | |
18 | BENOIT | Patrick | 0 | -18 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
19 | CAZARRE | Régine | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -6 | 1 | -9 | 6 | -7 | 4 | |
20 | PARIZOT | Philippe | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | -19 | 1 | -4 | 6 | -8 | 4 | |
21 | SIMON | Nicole | 0 | -24 | 2 | -1 | 3 | 13 | 1 | -11 | 6 | -23 | 4 | |
22 | FERRIERE | José | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 3 | |||
23 | BARBE | Gilles | 0 | -23 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
24 | FENER | Jean Louis | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | -8 | 5 | 0 | 3 | |||
25 | MENARD | José | 2 | 4 | 1 | -15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 3 | |||
26 | REMETER | Gisèle | 1 | -11 | 0 | -20 | 1 | -17 | 3 | 23 | 5 | -25 | 4 | |
27 | PAGES | Jacqueline | 3 | 19 | 1 | -14 | 0 | -7 | 4 | -2 | 3 | |||
28 | MARTEEL | Jacqueline | 0 | -14 | 1 | -14 | 3 | 25 | 4 | -3 | 3 | |||
29 | BOURDETTE | André | 1 | -11 | 2 | 10 | 1 | -4 | 4 | -5 | 3 | |||
30 | RUIZ | josé | 1 | -11 | 2 | 12 | 1 | -6 | 4 | -5 | 3 | |||
31 | DA SILVA | Antoine | 1 | -2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 4 | -8 | 4 | |
32 | SIMON | Daniel | 1 | -11 | 2 | -1 | 1 | -11 | 4 | -23 | 3 | |||
33 | GARCIA | Andrée | 1 | -17 | 2 | 1 | 1 | -9 | 4 | -25 | 3 | |||
34 | BORDES | Kevin | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | |||||
35 | FRISOU | Georges | 3 | 16 | 3 | 16 | 1 | |||||||
36 | HUFFENUS | Julien | 1 | -4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
37 | VIVES | André | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
38 | DELOUBES | Lucien | 1 | -8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | |||||
39 | GULLI | Didier | 1 | -8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | |||||
40 | LOBON | Francis | 1 | -12 | 2 | 3 | 3 | -9 | 2 | |||||
41 | DAUGENE | Philippe | 2 | 7 | 0 | -21 | 1 | -4 | 3 | -18 | 3 | |||
42 | NIEDZWIEDZ | Jean | 0 | -20 | 0 | -14 | 2 | -2 | 1 | 2 | 3 | -34 | 4 | |
43 | MOREIRA | Antoine | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | |||||||
44 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||
45 | CORNERO | Roland | 1 | -8 | 1 | -4 | 2 | -12 | 2 | |||||
46 | CARRASCO | Jean Marc | 1 | -18 | 1 | -12 | 2 | -30 | 2 | |||||
47 | CABANERO | Guy | 1 | 1 | 0 | -20 | 1 | -17 | 0 | -21 | 2 | -57 | 4 | |
48 | PAPE | Louis | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||
49 | FOUGEREAU | Martine | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||
50 | ROUZIC | André | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||
51 | YETKINOGLU | Fikret | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 | |||||||
52 | DESTANG | André | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||
53 | ETCHEBAR | Maryse | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||
54 | SEDZE | Michel | 1 | -8 | 0 | -20 | 1 | -28 | 2 | |||||
55 | GOVELET | Jean Luc | 0 | -25 | 0 | -14 | 1 | -4 | 1 | -43 | 3 | |||
56 | DAUGENE | Régine | 0 | -21 | 0 | -25 | 1 | -4 | 1 | -50 | 3 | |||
57 | DURAND | Georges | 1 | -11 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -21 | 1 | -62 | 4 | |
58 | LALYCAN | Raymonde | 0 | -21 | 0 | -21 | 1 |
Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel