Challenge
Challenge Laurent SIMON 2022 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Cls | Noms | Prénoms | 13-janv | 20-janv | 29-janv | 24-fev | 03-mars | 10-mars | 24-mars | 07-avr | 28-avr | 05-mai | 19-mai | 11-juin | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal verage | Rencon. jouées |
1 | VINCENT | Carlos | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 | 2 | 149 | 12 |
2 | MENARD | José | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 124 | 12 | |
3 | FISSE | Jean-Luc | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 115 | 11 | |
4 | CARTA | Bruno | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 111 | 12 | |
5 | ARRUAT | Thierry | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 50 | 12 | |
6 | DULOUT | Alain | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 | 1 | 88 | 10 | ||
7 | CROUZET | Alain | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 1 | 56 | 11 | |
8 | VILLA | Charles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | 71 | 12 | |
9 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 | 3 | 43 | 12 |
10 | TIRCAZES | Michel | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 1 | 106 | 9 | |||
11 | SEGOUIN | Jean Michel | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 101 | 9 | |||
12 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 75 | 9 | |||
13 | PEPIN | Jacky | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 31 | 12 | |
14 | ROLLAND | Joël | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 37 | 11 | |
15 | BOURDETTE LEMBEYE | André | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 11 | |
16 | DA SILVA | Antoine | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 17 | 12 | |
17 | REIS | Antoine | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | -34 | 12 |
18 | COSTEDOAT | Philippe | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 2 | 52 | 10 | ||
19 | HERNANDEZ | José | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 29 | 10 | ||
20 | YETKINOGLU | Fikret | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | -24 | 11 | ||
21 | FENER | Jean Louis | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | -31 | 11 | ||
22 | SIMON | Gérard | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 38 | 9 | |||
23 | SIMON | Nicole | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | -34 | 11 | ||
24 | NIEDZWIEDZ | Jean | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | -49 | 12 | |
25 | ROUSSEAU | Philippe | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | 9 | ||||
26 | DAUGENE | Philippe | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | -6 | 9 | ||||
27 | HAINE | Thomas | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 66 | 7 | |||||
28 | SIMON | Daniel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | -15 | 10 | |||
29 | PICON | Joseph | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | -16 | 9 | ||||
30 | GULLI | Didier | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 28 | 8 | |||||
31 | BARBE | Gilles | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | -11 | 9 | ||||
32 | PAPE | Louis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | -20 | 9 | ||||
33 | PARIZOT | Philippe | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | -33 | 8 | |||||
34 | TRINQUIER | Louis | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | -14 | 9 | |||||
35 | PAGES | Jacqueline | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | -62 | 10 | ||
36 | ACHOUR | Emile | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 25 | 6 | ||||||
37 | LACHAIZE | Jean-Claude | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 38 | 6 | |||||||
38 | GALVES | René | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | -39 | 9 | ||||
39 | MARTEEL | Jacqueline | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | -6 | 8 | |||||
40 | BOULARAND | Bernard | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | -19 | 9 | ||||
41 | CARTA | Gilbert | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 34 | 4 | ||||||||
42 | PELEGRIN-PARDOU | Fabrice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | ||||||
43 | SOUCEK | Philippe | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 6 | |||||||
44 | SEDZE | Michel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -23 | 8 | |||||
45 | DESTANG | André | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | -49 | 7 | ||||||
46 | CAZARRE | Régine | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -23 | 7 | ||||||
47 | GOVELET | Jean Luc | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | -22 | 6 | |||||||
48 | RICHAUD | René | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -76 | 8 | |||||
49 | LALYCAN | Raymonde | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -102 | 8 | |||||
50 | DUARTE | Jorge | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -18 | 4 | ||||||||
51 | LOBON | Francis | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -24 | 5 | ||||||||
52 | MELLAC | Yohann | 2 | 2 | 2 | 6 | 38 | 3 | ||||||||||
53 | VINCENT DE PAUL | Pierre | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||
54 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
55 | CASTET | Laurent | 3 | 2 | 5 | 23 | 2 | |||||||||||
56 | COSTEDOAT | Romain | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | |||||||||||
57 | BREIL | Patrick | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -51 | 5 | ||||||||
58 | RICHAUD | Andrée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -61 | 6 | |||||||
59 | RIVA | Benjamin | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||
60 | ELISSECHE | Christian | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
61 | FERRIERE | José | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
62 | DROGUETTE | Anthony | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
63 | DURAND | Georges | 1 | 2 | 1 | 4 | -29 | 3 | ||||||||||
64 | MAZA | René | 3 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||
65 | JEANTINES | David | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||
66 | ARRUAT | Raphael | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -52 | 5 | ||||||||
67 | BREIL | Madeleine | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -64 | 5 | ||||||||
68 | REGUENGA | Antoine | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
69 | TABAILLE | Jacques | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
70 | REGUENGA | Pauline | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
71 | TOURNOU | Jérome | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
72 | GOUFFRAN | Fréderic | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
73 | PETIT | Denis | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
74 | COSTEDOAT | Anaïs | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | |||||||||||
75 | MASSEYS | Benoït | 2 | 2 | -19 | 1 | ||||||||||||
76 | GUILLOUET | Pierre | 1 | 1 | 2 | -22 | 2 | |||||||||||
77 | SIMOES | Richard | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||
78 | DA SILVA | LUIS | 1 | 1 | -3 | 1 | ||||||||||||
79 | FAUGEREAU | Martine | 1 | 1 | -3 | 1 | ||||||||||||
80 | DAUGENE | Régine | 1 | 1 | -5 | 1 | ||||||||||||
81 | LEMPEGNAT | Marie Josée | 1 | 1 | -7 | 1 | ||||||||||||
82 | RUIZ | José | 0 | 1 | 0 | 1 | -51 | 3 | ||||||||||
83 | CARRACHE | André Robert | 0 | 0 | -15 | 1 | ||||||||||||
84 | CARRACHE | Chantal | 0 | 0 | -15 | 1 |
Aucun élément.